
Taste Good & Feel Good
Nutritional Information
Ingredients
Per 100 g (Per unit of 20 g )
| Energy | 1990kJ/476kcal (398kJ/238kcal) |
| Fat | 26,7g (5,34g) |
| Of which saturates | 13,69g (2,7g) |
| Carbohydrates | 52g (10,4g) |
| Of which sugars | 39,8g (7,9g) |
| Protein | 5,6g (1,12g) |
| Salt | 0,50g (0,1g) |
Nutritional Information
Per 100 g (Per unit of 20 g )
| Energy | 1990kJ/476kcal (398kJ/238kcal) |
| Fat | 26,7g (5,34g) |
| Of which saturates | 13,69g (2,7g) |
| Carbohydrates | 52g (10,4g) |
| Of which sugars | 39,8g (7,9g) |
| Protein | 5,6g (1,12g) |
| Salt | 0,50g (0,1g) |
Ingredients