
Taste Good & Feel Good
Nutritional Information
Ingredients
Per 100 g (Per unit of 50 g )
| Energy | 2277kJ/547kcal (1139kJ/274kcal) |
| Fat | 34,9g (17,5g) |
| Of which saturates | 15,5g (8g) |
| Carbohydrates | 49,3g (25g) |
| Of which sugars | 36,4g (18,2g) |
| Protein | 11,8g (6g) |
| Salt | 0,28g (0,14g) |
Nutritional Information
Per 100 g (Per unit of 50 g )
| Energy | 2277kJ/547kcal (1139kJ/274kcal) |
| Fat | 34,9g (17,5g) |
| Of which saturates | 15,5g (8g) |
| Carbohydrates | 49,3g (25g) |
| Of which sugars | 36,4g (18,2g) |
| Protein | 11,8g (6g) |
| Salt | 0,28g (0,14g) |
Ingredients